전형유형
학생부종합전형 : 입학사정관 등이 참여하여 학생부를 중심으로 서류, 면접 등을 통해 학생을 종합평가하는 전형
학생부교과전형 : 학생부 교과 성적을 중심으로 평가하는 전형
수능위주전형 : 수능 성적을 중심으로 평가하는 전형
전형 평가기준 및 결과공개 목적
대학 간 전형방법, 평가기준 등이 상이하여 평가기준과 전형결과 공개를 표준화하여 대학별 공개 방법의 차이를 최소화하고자 함
※ 학년도별 전형 평가기준에 전년도 결과가 포함되어 있습니다.
총 199건
대학명
대학명을 클릭하시면
해당대학의 정보를 확인할 수 있습니다. |
모집인원(명)
모집인원은 각 대학의 전형유형별
전체 모집인원(정원외 포함) 입니다. |
등록일 |
비교선택
2개 대학을 비교하려면
[선택비교]버튼을 눌러주세요. |
||
---|---|---|---|---|---|
학생부위주(종합) | 학생부위주(교과) | 수능위주 | |||
가야대학교(김해)[본교] | 0 | 404 | 27 | 2024-08-22 |
|
가천대학교[본교] | 968 | 997 | 1,282 | 2024-07-17 |
|
가톨릭관동대학교[본교] | 356 | 1,198 | 124 | 2024-07-18 |
|
가톨릭꽃동네대학교[본교] | 0 | 112 | 15 | 2024-07-17 |
|
가톨릭대학교[본교] | 542 | 503 | 540 | 2024-07-17 |
|
감리교신학대학교[본교] | 0 | 155 | 22 | 2024-07-18 |
|
강남대학교[본교] | 656 | 317 | 487 | 2024-07-18 |
|
강서대학교[본교] | 0 | 234 | 23 | 2024-07-15 |
|
강원대학교[본교] | 935 | 1,602 | 719 | 2024-07-16 |
|
강원대학교[제2캠퍼스] | 320 | 793 | 124 | 2024-07-16 |
|
건국대학교[본교] | 1,074 | 470 | 1,362 | 2024-07-18 |
|
건국대학교(글로컬)[분교] | 529 | 727 | 171 | 2024-07-18 |
|
건양대학교[본교] | 53 | 584 | 22 | 2024-07-18 |
|
경기대학교[본교] | 856 | 681 | 873 | 2024-08-06 |
|
경남대학교[본교] | 122 | 1,872 | 58 | 2024-07-18 |
|
고객님의 안전한 웹사이트 사용을 위해
로그인 후 서비스 이용이 없어 로그아웃 됩니다.
자동 로그아웃 까지
59초
로그인 시간을 연장할까요?
원격지원서비스를 이용하여 편리하게 문제를 해결하실 수 있습니다.
업무 문의 : 02-6919-3975, 3976