제목 없음Ⅳ-2 『2024학년도 전형 결과』
※ 모집인원(수시이월인원 포함 된 인원)
※ 수능 백분위 반영(단, 영어는 등급별 점수, 한국시 가산점 제외)
※ 국/수 중 상위 1(40%) + 탐구(사/과) 중 상위 1(20%) + 영어 등급별 반영 점수(40%)
※ 등록자가 없는 경우 – 처리함.
[2024학년도] 수능위주 일반전형
구분 | 모집단위 | 모집 인원 | 경쟁률 | 충원 합격 순위 | 대학별 환산 | 최종등록자 70% cut 평균 (백분위) |
최종등록자 70% cut | 총점 (수능) |
가군 | 임상병리학과 | 33 | 1.67 | 22 | 417.6 | 900 | 41.3 |
방사선학과 | 14 | 2.5 | 21 | 595 | 900 | 57.6 |
치기공학과 | 18 | 1.11 | 2 | - | - | - |
치위생학과 | 32 | 0.66 | 0 | - | - | - |
물리치료학과 | 3 | 5.67 | 5 | 663.4 | 900 | 71.3 |
안경광학과 | 11 | 0.82 | 0 | - | - | - |
간호학과 | 36 | 4.28 | 93 | 645.4 | 900 | 68.6 |
경찰소방학과 | 14 | 0.21 | 0 | 346.6 | 900 | 36.33 |
산업경영학부 산업경영전공 | 17 | 0.94 | 0 | - | - | - |
산업경영학부 산업안전전공 | 9 | 056 | 0 | - | - | - |
스마트모빌리티학과 | 13 | 0.23 | 0 | - | - | - |
스포츠재활학과 | 7 | 0.57 | 0 | - | - | - |
사회복지상담학부 사회복지전공 | 8 | 1.13 | 1 | - | - | - |
사회복지상담학부 상담심리전공 | 19 | 0.89 | 0 | - | - | - |
유아교육과 | 14 | 0.07 | 0 | - | - | - |
생활체육학과 | 35 | 0.76 | 0 | - | - | - |
[2024학년도] 수능위주 농어촌학생전형
구분 | 모집단위 | 모집 인원 | 경쟁률 | 충원 합격 순위 | 대학별 환산 | 최종등록자 70% cut평균 (백분위) |
최종등록자 70% cut | 총점 (수능) |
가군 | 방사선학과 | 1 | 0.94 | 0 | 366.2 | 900 | 36 |
치위생학과 | 1 | 056 | 0 | - | - | - |
물리치료학과 | 1 | 0.23 | 0 | - | - | - |
스포츠재활학과 | 1 | 1.13 | 1 | - | - | - |
유아교육과 | 1 | 0.89 | 0 | - | - | - |
[2024학년도] 수능위주 기회균형전형
구분 | 모집단위 | 모집 인원 | 경쟁률 | 충원 합격 순위 | 대학별 환산 | 최종등록자 70% cut 평균 (백분위) |
최종등록자 70% cut | 총점 (수능) |
가군 | 치위생학과 | 1 | 0 | 0 | - | - | - |
물리치료학과 | 2 | 0.5 | 0 | - | - | - |
간호학과 | 5 | 0.6 | 0 | 679.6 | 900 | 74 |
유아교육과 | 1 | 0 | 0 | - | - | - |
[2024학년도] 성인학습자전형(학생부90%+출석10%)반영
구분 | 모집단위 | 모집 인원 | 경쟁률 | 충원 합격 순위 | 대학별 환산 | 최종등록자 70% cut 평균 (백분위) |
최종등록자 70% cut | 총점 (수능) |
가군 | 건강재활서비스학과 | 14 | 0 | 6 | - | - | - |
스마트물류시스템공학과 | 20 | 0.5 | - | - | - | - |
[2024학년도] 특성화고졸재직자전형(학생부90%+출석10%)반영
구분 | 모집단위 | 모집 인원 | 경쟁률 | 충원 합격 순위 | 대학별 환산 | 최종등록자 70% cut 평균 (백분위) |
최종등록자 70% cut | 총점 (수능) |
가군 | 건강재활서비스학과 | 5 | - | - | - | - | - |
스마트물류시스템공학과 | 5 | - | - | - | - | - |