초등학교교사
교육·법률·사회복지·경찰·소방직 및 군인 > 학교 교사 > 초등학교교사
[ 정보제공 : 한국고용정보원 고용24(구 워크넷) ]
| 하는 일 | 초등학교에서 학생들에게 초등교육 과정을 가르치고, 바른 인성과 품행을 가지도록 지도를 한다 | ||
|---|---|---|---|
| 교육/자격/훈련 | 관련학과 | 관련자격 | 훈련정보 |
|
|
초등학교 1, 2급 정교사(국가전문) | 초등학교 교사 | |
| 임금/직업만족도/전망 | 임금 | 직업만족도 | 전망 |
| 조사년도:2021년 임금 하위(25%) 3471만원 평균(50%) 4072만원 상위(25%) 5180만원 | 81.6% | 증가(0%)현상유지(40%)감소(60%) | |
| 능력/지식/환경 | 업무수행능력 | 지식 | 환경 |
|
가르치기(99)
학습전략(98) 말하기(93) 사람 파악(89) 모니터링(Monitoring)(89) |
역사(100)
교육 및 훈련(100) 생물(100) 국어(100) 상담(99) |
서서 근무(87)
자동화 정도(84) 균형을 유지하기(83) 공문, 문서 주고받기(80) 연설, 발표, 회의하기(79) |
|
| 성격/흥미/가치관 | 성격 | 흥미 | 가치관 |
|
리더십(98)
스트레스 감내성(98) 인내(97) 자기통제(97) 정직성(96) |
관습형(Conventional)(98)
사회형(Social)(92) 탐구형(Investigative)(81) 예술형(Artistic)(68) 현실형(Realistic)(53) |
고용안정(99)
이타(98) 타인에 대한 영향(97) 자율(94) 심신의 안녕(93) |
|
| 관련직업 |
|
||
필요 기술 및 지식
초등교사가 되려면 전국의 10개 교육대학교, 또는 한국교원대학교, 이화여자대학교 혹은 제주대학교의 초등교육과에 입학해야 한다. 이들 대학교에서는 교육현장을 이해하기 위한 이론, 교육행정, 생활지도에 대한 내용과 각 교과목을 효과적으로 가르치기 위한 교수법, 교재연구 등에 대해 교육한다. 특히 전 교과목을 가르쳐야 하는 초등학교교사의 특성상 음악, 미술, 체육을 비롯해 다양한 교과목에 대한 폭넓은 이론과 실기를 배우며, 초등학교로 교육실습을 나간다.
일자리전망
향후 5년간 초등학교교사의 고용은 다소 감소할 전망이다. 「중장기 인력수급 수정전망 2015~2025」(한국고용정보원, 2016)에 따르면, 초등학교교사는 2015년 약 153.9천 명에서 2025년 약 146.4천 명으로 향후 10년간 약 7.5천 명(연평균 -0.5%) 감소할 것으로 전망된다. 한편, 교육통계연보에 따르면 2015년 초등학교 교원 수는 182,658명으로 2010년 대비 약 3.3% 증가하였다. 공교육 내실화 방안의 일환으로 초등학교의 학급당 학생 수를 감축하려는 정부 정책 속에 초등학교의 수가 다소 증가하고 있다. 초등학교 수는 2015년 기준 5,978개교로 2010년의 5,854개교에 비해 약 2.1% 증가하였다. 교원 1인당 학생 수도 꾸준히 줄어들고 있어 2000년 28.7명, 2007년 22.9명, 2011년 17.3명, 2013년 15.3명, 2015년 14.9명으로 낮아졌다. 앞으로도 한동안 교원 1인당 학생 수를 낮추려는 정부 정책은 지속될 것이며 이는 초등학교교사의 수요를 촉진하는 긍정적인 요인으로 작용할 수 있다. 그러나 저출산 문제의 심화에 따라 초등학령인구가 감소하면서 초등학교교사의 채용규모는 현재보다 다소 감소할 것으로 예상된다. 저출산 현상은 1990년대 중반부터 시작되어 2000년대 들어 더욱 심화되고 있다. 2005년 초등학생 수가 약 400만 명이 넘었으나 2015년 현재 초등학생 수는 약 271만 명으로 급감하고 있다. 이러한 초등학생 수의 감소세는 향후에도 지속적으로 나타날 것으로 전망되며 이는 초등학교교사의 수요에 부정적인 영향을 미칠 것이다.
※ 일자리전망은 직업당 평균 30명의 재직자를 대상으로 향후 5년간 일자리 변화에 대해 물은 설무조사한 결과입니다.초등학교교사
교육·법률·사회복지·경찰·소방직 및 군인 > 학교 교사 > 초등학교교사
직무개요
초등학교에서 학생들에게 초등교육 과정을 가르치고, 바른 인성과 품행을 가지도록 지도를 한다
수행직무
관련직업
초등학교교사
교육·법률·사회복지·경찰·소방직 및 군인 > 학교 교사 > 초등학교교사
필요 기술 및 지식
초등교사가 되려면 전국의 10개 교육대학교, 또는 한국교원대학교, 이화여자대학교 혹은 제주대학교의 초등교육과에 입학해야 한다. 이들 대학교에서는 교육현장을 이해하기 위한 이론, 교육행정, 생활지도에 대한 내용과 각 교과목을 효과적으로 가르치기 위한 교수법, 교재연구 등에 대해 교육한다. 특히 전 교과목을 가르쳐야 하는 초등학교교사의 특성상 음악, 미술, 체육을 비롯해 다양한 교과목에 대한 폭넓은 이론과 실기를 배우며, 초등학교로 교육실습을 나간다.
학력 분포
전공학과분포
관련학과
관련자격 & 훈련정보
관련정보처
관련자격
훈련정보
초등학교교사
교육·법률·사회복지·경찰·소방직 및 군인 > 학교 교사 > 초등학교교사
임금
조사년도:2021년, 임금 하위(25%) 3471만원, 평균(50%) 4072만원, 상위(25%) 5180만원
위 임금정보는 직업당 평균 30명의 재직자를 대상으로 실시한 설문조사 결과로, 재직자의 자기보고에 근거한 통계치입니다.
재직자의 경력, 근무업체의 규모 등에 따라 실제 임금과 차이가 있을 수 있으니, 직업간 비교를 위한 참고자료로 활용하여 주시기 바랍니다.
직업만족도
81.6
직업만족도는 해당 직업의 일자리 증가 가능성, 발전가능성 및 고용안정에 대해 재직자가 느끼는 생각을 종합하여 100점 만점으로 환산한 값입니다.
일자리전망
향후 5년간 초등학교교사의 고용은 다소 감소할 전망이다. 「중장기 인력수급 수정전망 2015~2025」(한국고용정보원, 2016)에 따르면, 초등학교교사는 2015년 약 153.9천 명에서 2025년 약 146.4천 명으로 향후 10년간 약 7.5천 명(연평균 -0.5%) 감소할 것으로 전망된다. 한편, 교육통계연보에 따르면 2015년 초등학교 교원 수는 182,658명으로 2010년 대비 약 3.3% 증가하였다. 공교육 내실화 방안의 일환으로 초등학교의 학급당 학생 수를 감축하려는 정부 정책 속에 초등학교의 수가 다소 증가하고 있다. 초등학교 수는 2015년 기준 5,978개교로 2010년의 5,854개교에 비해 약 2.1% 증가하였다. 교원 1인당 학생 수도 꾸준히 줄어들고 있어 2000년 28.7명, 2007년 22.9명, 2011년 17.3명, 2013년 15.3명, 2015년 14.9명으로 낮아졌다. 앞으로도 한동안 교원 1인당 학생 수를 낮추려는 정부 정책은 지속될 것이며 이는 초등학교교사의 수요를 촉진하는 긍정적인 요인으로 작용할 수 있다. 그러나 저출산 문제의 심화에 따라 초등학령인구가 감소하면서 초등학교교사의 채용규모는 현재보다 다소 감소할 것으로 예상된다. 저출산 현상은 1990년대 중반부터 시작되어 2000년대 들어 더욱 심화되고 있다. 2005년 초등학생 수가 약 400만 명이 넘었으나 2015년 현재 초등학생 수는 약 271만 명으로 급감하고 있다. 이러한 초등학생 수의 감소세는 향후에도 지속적으로 나타날 것으로 전망되며 이는 초등학교교사의 수요에 부정적인 영향을 미칠 것이다.
일자리전망은 직업당 평균 30명의 재직자를 대상으로 향후 5년간 일자리 변화에 대해 물은 설문조사한 결과입니다. 재직자 개인 및 전문가의 견해에 따라 차이가 있을 수 있으므로, 직업간 비교를 위한 참고자료로 활용하시기 바랍니다.
초등학교교사
교육·법률·사회복지·경찰·소방직 및 군인 > 학교 교사 > 초등학교교사
업무수행능력 중요도
| 중요도 평균 (5점 만점) |
항목 | 설명 |
|---|---|---|
| 4.3 | 가르치기 | 다른 사람들에게 일하는 방법에 대해 가르친다 |
| 4.1 | 학습전략 | 새로운 것을 배우거나 가르칠 때 적절한 방법을 활용한다 |
| 4.1 | 말하기 | 자기가 알고 있는 것을 다른 사람에게 조리있게 말한다 |
| 3.8 | 읽고 이해하기 | 업무와 관련된 문서를 읽고 이해한다 |
| 3.8 | 듣고 이해하기 | 다른 사람들이 말하는 것을 집중해서 듣고 상대방이 말하려는 요점을 이해하거나 적절한 질문을 한다 |
| 3.7 | 사람 파악 | 타인의 반응을 파악하고 왜 그렇게 행동하는지 이해한다 |
| 3.6 | 모니터링(Monitoring) | 타인 혹은 조직의 성과를 점검하고 평가한다 |
| 3.6 | 시간 관리 | 자신의 시간과 다른 사람의 시간을 관리한다 |
| 3.6 | 글쓰기 | 글을 통해서 다른 사람과 효과적으로 의사소통한다 |
| 3.5 | 기억력 | 단어, 수, 그림 그리고 철자와 같은 정보를 기억한다 |
| 3.4 | 선택적 집중력 | 주의를 산만하게 하는 자극에도 불구하고 원하는 일에 집중한다 |
| 3.3 | 문제 해결 | 문제의 본질을 파악하여 해결 방법을 찾고 이를 실행한다 |
| 3.2 | 시력 | 먼 곳이나 가까운 것을 보기 위해 눈을 사용한다 |
| 3.2 | 행동조정 | 다른 사람들의 행동에 맞추어 적절히 대응한다 |
| 3.2 | 범주화 | 기준이나 법칙을 정하고 그에 따라 사물이나 행위를 분류한다 |
| 3.2 | 서비스 지향 | 다른 사람들을 돕기 위해 적극적으로 노력한다 |
| 3.2 | 설득 | 다른 사람들의 마음이나 행동을 변화시키기 위해 설득한다 |
| 3.1 | 논리적 분석 | 문제를 해결하기 위해(혹은 의사결정을 하기 위해) 체계적으로 이치에 맞는 생각을 해낸다 |
| 3.1 | 수리력 | 어떤 문제를 해결하기 위해 수학을 사용한다 |
| 3.1 | 전산 | 다양한 목적을 위해 소프트웨어나 인터넷을 활용하거나 프로그램을 작성한다 |
| 3.0 | 청력 | 음의 고저와 크기의 차이를 구분한다 |
| 2.9 | 판단과 의사결정 | 이득과 손실을 평가해서 결정을 내린다 |
| 2.6 | 반응시간과 속도 | 신호에 빠르게 반응하거나 신체를 신속히 움직인다 |
| 2.6 | 신체적 강인성 | 물건을 들어 올리고, 밀고, 당기고, 운반하기 위해 힘을 사용한다 |
| 2.6 | 인적자원 관리 | 직원의 근로의욕을 높이고 능력을 개발하며 적재적소에 인재를 배치한다 |
| 2.5 | 창의력 | 주어진 주제나 상황에 대하여 독특하고 기발한 아이디어를 산출한다 |
| 2.5 | 유연성 및 균형 | 신체의 균형을 유지하거나 각 부위를 구부리고 편다 |
| 2.5 | 추리력 | 문제해결 및 의사결정을 위해 새로운 정보가 가지는 의미를 파악한다 |
| 2.5 | 공간지각력 | 자신의 위치를 파악하거나 다른 대상들이 자신을 중심으로 어디에 있는지 안다 |
| 2.4 | 물적자원 관리 | 업무를 수행하는데 필요한 장비, 시설, 자재 등을 구매하고 관리한다 |
| 2.3 | 협상 | 사람들과의 의견차이를 좁혀 합의점을 찾는다 |
| 2.3 | 움직임 통제 | 신체를 사용하여 기계나 기구를 정확한 위치로 빠르게 움직인다 |
| 2.3 | 품질관리분석 | 품질 또는 성과를 평가하기 위하여 제품, 서비스, 공정을 검사하거나 조사한다 |
| 2.2 | 정교한 동작 | 손이나 손가락을 이용하여 복잡한 부품을 조립하거나 정교한 작업을 한다 |
| 2.2 | 재정 관리 | 업무를 완료하기 위해 필요한 비용을 파악하고 구체적 소요 내역을 산출한다 |
| 2.2 | 기술 분석 | 새로운 방법을 고안하고 기존의 방법을 개선하기 위해서 현재 사용되는 도구와 기술을 분석한다 |
| 2.1 | 조직체계의 분석 및 평가 | 환경이나 조건의 변화가 조직의 체계, 구성, 방식에 어떤 영향을 미칠지 분석하고, 시스템의 효율성을 평가한다 |
| 2.1 | 조작 및 통제 | 장비 혹은 시스템을 조작하고 통제한다 |
| 2.1 | 설치 | 작업 지시서에 따라 장비, 도구, 배선, 프로그램을 설치한다 |
| 2.1 | 장비 선정 | 업무를 수행하는데 필요한 도구나 장비를 결정한다 |
| 2.0 | 작동 점검 | 기계가 제대로 작동하는지 확인하기 위해 표시판이나 계기판 등을 살펴본다 |
| 2.0 | 고장의 발견.수리 | 오작동의 원인이 무엇인가를 확인하고 이를 어떻게 처리할 것인지 결정한다 |
| 2.0 | 장비의 유지 | 장비에 대한 일상적인 유지보수를 하고 장비를 유지하기 위해 언제 어떤 종류의 조치를 취해야 하는가를 안다 |
| 2.0 | 기술 설계 | 사용자의 요구에 맞도록 장비와 기술을 개발하여 적용한다 |
| 백분위 | 항목 | 설명 |
|---|---|---|
| 99 | 가르치기 | 다른 사람들에게 일하는 방법에 대해 가르친다 |
| 98 | 학습전략 | 새로운 것을 배우거나 가르칠 때 적절한 방법을 활용한다 |
| 93 | 말하기 | 자기가 알고 있는 것을 다른 사람에게 조리있게 말한다 |
| 89 | 사람 파악 | 타인의 반응을 파악하고 왜 그렇게 행동하는지 이해한다 |
| 89 | 모니터링(Monitoring) | 타인 혹은 조직의 성과를 점검하고 평가한다 |
| 88 | 시간 관리 | 자신의 시간과 다른 사람의 시간을 관리한다 |
| 86 | 글쓰기 | 글을 통해서 다른 사람과 효과적으로 의사소통한다 |
| 80 | 읽고 이해하기 | 업무와 관련된 문서를 읽고 이해한다 |
| 80 | 듣고 이해하기 | 다른 사람들이 말하는 것을 집중해서 듣고 상대방이 말하려는 요점을 이해하거나 적절한 질문을 한다 |
| 79 | 설득 | 다른 사람들의 마음이나 행동을 변화시키기 위해 설득한다 |
| 78 | 기억력 | 단어, 수, 그림 그리고 철자와 같은 정보를 기억한다 |
| 75 | 전산 | 다양한 목적을 위해 소프트웨어나 인터넷을 활용하거나 프로그램을 작성한다 |
| 74 | 행동조정 | 다른 사람들의 행동에 맞추어 적절히 대응한다 |
| 73 | 수리력 | 어떤 문제를 해결하기 위해 수학을 사용한다 |
| 72 | 청력 | 음의 고저와 크기의 차이를 구분한다 |
| 67 | 선택적 집중력 | 주의를 산만하게 하는 자극에도 불구하고 원하는 일에 집중한다 |
| 64 | 시력 | 먼 곳이나 가까운 것을 보기 위해 눈을 사용한다 |
| 64 | 범주화 | 기준이나 법칙을 정하고 그에 따라 사물이나 행위를 분류한다 |
| 62 | 서비스 지향 | 다른 사람들을 돕기 위해 적극적으로 노력한다 |
| 62 | 문제 해결 | 문제의 본질을 파악하여 해결 방법을 찾고 이를 실행한다 |
| 61 | 논리적 분석 | 문제를 해결하기 위해(혹은 의사결정을 하기 위해) 체계적으로 이치에 맞는 생각을 해낸다 |
| 59 | 인적자원 관리 | 직원의 근로의욕을 높이고 능력을 개발하며 적재적소에 인재를 배치한다 |
| 57 | 유연성 및 균형 | 신체의 균형을 유지하거나 각 부위를 구부리고 편다 |
| 53 | 반응시간과 속도 | 신호에 빠르게 반응하거나 신체를 신속히 움직인다 |
| 51 | 신체적 강인성 | 물건을 들어 올리고, 밀고, 당기고, 운반하기 위해 힘을 사용한다 |
| 44 | 물적자원 관리 | 업무를 수행하는데 필요한 장비, 시설, 자재 등을 구매하고 관리한다 |
| 44 | 창의력 | 주어진 주제나 상황에 대하여 독특하고 기발한 아이디어를 산출한다 |
| 44 | 판단과 의사결정 | 이득과 손실을 평가해서 결정을 내린다 |
| 40 | 품질관리분석 | 품질 또는 성과를 평가하기 위하여 제품, 서비스, 공정을 검사하거나 조사한다 |
| 40 | 협상 | 사람들과의 의견차이를 좁혀 합의점을 찾는다 |
| 40 | 추리력 | 문제해결 및 의사결정을 위해 새로운 정보가 가지는 의미를 파악한다 |
| 38 | 재정 관리 | 업무를 완료하기 위해 필요한 비용을 파악하고 구체적 소요 내역을 산출한다 |
| 35 | 설치 | 작업 지시서에 따라 장비, 도구, 배선, 프로그램을 설치한다 |
| 34 | 움직임 통제 | 신체를 사용하여 기계나 기구를 정확한 위치로 빠르게 움직인다 |
| 32 | 기술 설계 | 사용자의 요구에 맞도록 장비와 기술을 개발하여 적용한다 |
| 31 | 조직체계의 분석 및 평가 | 환경이나 조건의 변화가 조직의 체계, 구성, 방식에 어떤 영향을 미칠지 분석하고, 시스템의 효율성을 평가한다 |
| 31 | 공간지각력 | 자신의 위치를 파악하거나 다른 대상들이 자신을 중심으로 어디에 있는지 안다 |
| 29 | 고장의 발견.수리 | 오작동의 원인이 무엇인가를 확인하고 이를 어떻게 처리할 것인지 결정한다 |
| 28 | 작동 점검 | 기계가 제대로 작동하는지 확인하기 위해 표시판이나 계기판 등을 살펴본다 |
| 27 | 정교한 동작 | 손이나 손가락을 이용하여 복잡한 부품을 조립하거나 정교한 작업을 한다 |
| 26 | 기술 분석 | 새로운 방법을 고안하고 기존의 방법을 개선하기 위해서 현재 사용되는 도구와 기술을 분석한다 |
| 23 | 장비 선정 | 업무를 수행하는데 필요한 도구나 장비를 결정한다 |
| 22 | 조작 및 통제 | 장비 혹은 시스템을 조작하고 통제한다 |
| 22 | 장비의 유지 | 장비에 대한 일상적인 유지보수를 하고 장비를 유지하기 위해 언제 어떤 종류의 조치를 취해야 하는가를 안다 |
업무수행능력 수준
| 중요도 평균 (5점 만점) |
항목 | 설명 |
|---|---|---|
| 5.4 | 학습전략 | 새로운 것을 배우거나 가르칠 때 적절한 방법을 활용한다 |
| 5.2 | 가르치기 | 다른 사람들에게 일하는 방법에 대해 가르친다 |
| 5.0 | 말하기 | 자기가 알고 있는 것을 다른 사람에게 조리있게 말한다 |
| 5.0 | 읽고 이해하기 | 업무와 관련된 문서를 읽고 이해한다 |
| 5.0 | 듣고 이해하기 | 다른 사람들이 말하는 것을 집중해서 듣고 상대방이 말하려는 요점을 이해하거나 적절한 질문을 한다 |
| 4.6 | 글쓰기 | 글을 통해서 다른 사람과 효과적으로 의사소통한다 |
| 4.5 | 사람 파악 | 타인의 반응을 파악하고 왜 그렇게 행동하는지 이해한다 |
| 4.4 | 선택적 집중력 | 주의를 산만하게 하는 자극에도 불구하고 원하는 일에 집중한다 |
| 4.4 | 기억력 | 단어, 수, 그림 그리고 철자와 같은 정보를 기억한다 |
| 4.4 | 모니터링(Monitoring) | 타인 혹은 조직의 성과를 점검하고 평가한다 |
| 4.3 | 문제 해결 | 문제의 본질을 파악하여 해결 방법을 찾고 이를 실행한다 |
| 4.2 | 시간 관리 | 자신의 시간과 다른 사람의 시간을 관리한다 |
| 4.0 | 논리적 분석 | 문제를 해결하기 위해(혹은 의사결정을 하기 위해) 체계적으로 이치에 맞는 생각을 해낸다 |
| 4.0 | 전산 | 다양한 목적을 위해 소프트웨어나 인터넷을 활용하거나 프로그램을 작성한다 |
| 4.0 | 행동조정 | 다른 사람들의 행동에 맞추어 적절히 대응한다 |
| 4.0 | 범주화 | 기준이나 법칙을 정하고 그에 따라 사물이나 행위를 분류한다 |
| 3.9 | 설득 | 다른 사람들의 마음이나 행동을 변화시키기 위해 설득한다 |
| 3.9 | 시력 | 먼 곳이나 가까운 것을 보기 위해 눈을 사용한다 |
| 3.9 | 수리력 | 어떤 문제를 해결하기 위해 수학을 사용한다 |
| 3.9 | 서비스 지향 | 다른 사람들을 돕기 위해 적극적으로 노력한다 |
| 3.7 | 청력 | 음의 고저와 크기의 차이를 구분한다 |
| 3.5 | 판단과 의사결정 | 이득과 손실을 평가해서 결정을 내린다 |
| 3.1 | 유연성 및 균형 | 신체의 균형을 유지하거나 각 부위를 구부리고 편다 |
| 3.0 | 창의력 | 주어진 주제나 상황에 대하여 독특하고 기발한 아이디어를 산출한다 |
| 2.8 | 물적자원 관리 | 업무를 수행하는데 필요한 장비, 시설, 자재 등을 구매하고 관리한다 |
| 2.8 | 추리력 | 문제해결 및 의사결정을 위해 새로운 정보가 가지는 의미를 파악한다 |
| 2.6 | 인적자원 관리 | 직원의 근로의욕을 높이고 능력을 개발하며 적재적소에 인재를 배치한다 |
| 2.6 | 협상 | 사람들과의 의견차이를 좁혀 합의점을 찾는다 |
| 2.5 | 공간지각력 | 자신의 위치를 파악하거나 다른 대상들이 자신을 중심으로 어디에 있는지 안다 |
| 2.5 | 반응시간과 속도 | 신호에 빠르게 반응하거나 신체를 신속히 움직인다 |
| 2.4 | 품질관리분석 | 품질 또는 성과를 평가하기 위하여 제품, 서비스, 공정을 검사하거나 조사한다 |
| 2.4 | 신체적 강인성 | 물건을 들어 올리고, 밀고, 당기고, 운반하기 위해 힘을 사용한다 |
| 2.3 | 재정 관리 | 업무를 완료하기 위해 필요한 비용을 파악하고 구체적 소요 내역을 산출한다 |
| 2.3 | 움직임 통제 | 신체를 사용하여 기계나 기구를 정확한 위치로 빠르게 움직인다 |
| 2.2 | 기술 분석 | 새로운 방법을 고안하고 기존의 방법을 개선하기 위해서 현재 사용되는 도구와 기술을 분석한다 |
| 2.1 | 장비 선정 | 업무를 수행하는데 필요한 도구나 장비를 결정한다 |
| 2.0 | 조작 및 통제 | 장비 혹은 시스템을 조작하고 통제한다 |
| 1.9 | 정교한 동작 | 손이나 손가락을 이용하여 복잡한 부품을 조립하거나 정교한 작업을 한다 |
| 1.9 | 조직체계의 분석 및 평가 | 환경이나 조건의 변화가 조직의 체계, 구성, 방식에 어떤 영향을 미칠지 분석하고, 시스템의 효율성을 평가한다 |
| 1.9 | 기술 설계 | 사용자의 요구에 맞도록 장비와 기술을 개발하여 적용한다 |
| 1.8 | 설치 | 작업 지시서에 따라 장비, 도구, 배선, 프로그램을 설치한다 |
| 1.8 | 작동 점검 | 기계가 제대로 작동하는지 확인하기 위해 표시판이나 계기판 등을 살펴본다 |
| 1.8 | 고장의 발견.수리 | 오작동의 원인이 무엇인가를 확인하고 이를 어떻게 처리할 것인지 결정한다 |
| 1.6 | 장비의 유지 | 장비에 대한 일상적인 유지보수를 하고 장비를 유지하기 위해 언제 어떤 종류의 조치를 취해야 하는가를 안다 |
| 백분위 | 항목 | 설명 |
|---|---|---|
| 98 | 가르치기 | 다른 사람들에게 일하는 방법에 대해 가르친다 |
| 97 | 학습전략 | 새로운 것을 배우거나 가르칠 때 적절한 방법을 활용한다 |
| 89 | 말하기 | 자기가 알고 있는 것을 다른 사람에게 조리있게 말한다 |
| 87 | 사람 파악 | 타인의 반응을 파악하고 왜 그렇게 행동하는지 이해한다 |
| 85 | 글쓰기 | 글을 통해서 다른 사람과 효과적으로 의사소통한다 |
| 85 | 모니터링(Monitoring) | 타인 혹은 조직의 성과를 점검하고 평가한다 |
| 84 | 듣고 이해하기 | 다른 사람들이 말하는 것을 집중해서 듣고 상대방이 말하려는 요점을 이해하거나 적절한 질문을 한다 |
| 83 | 읽고 이해하기 | 업무와 관련된 문서를 읽고 이해한다 |
| 82 | 전산 | 다양한 목적을 위해 소프트웨어나 인터넷을 활용하거나 프로그램을 작성한다 |
| 80 | 시간 관리 | 자신의 시간과 다른 사람의 시간을 관리한다 |
| 80 | 청력 | 음의 고저와 크기의 차이를 구분한다 |
| 80 | 설득 | 다른 사람들의 마음이나 행동을 변화시키기 위해 설득한다 |
| 76 | 기억력 | 단어, 수, 그림 그리고 철자와 같은 정보를 기억한다 |
| 74 | 행동조정 | 다른 사람들의 행동에 맞추어 적절히 대응한다 |
| 74 | 수리력 | 어떤 문제를 해결하기 위해 수학을 사용한다 |
| 74 | 선택적 집중력 | 주의를 산만하게 하는 자극에도 불구하고 원하는 일에 집중한다 |
| 72 | 문제 해결 | 문제의 본질을 파악하여 해결 방법을 찾고 이를 실행한다 |
| 68 | 범주화 | 기준이나 법칙을 정하고 그에 따라 사물이나 행위를 분류한다 |
| 67 | 시력 | 먼 곳이나 가까운 것을 보기 위해 눈을 사용한다 |
| 66 | 유연성 및 균형 | 신체의 균형을 유지하거나 각 부위를 구부리고 편다 |
| 65 | 논리적 분석 | 문제를 해결하기 위해(혹은 의사결정을 하기 위해) 체계적으로 이치에 맞는 생각을 해낸다 |
| 65 | 서비스 지향 | 다른 사람들을 돕기 위해 적극적으로 노력한다 |
| 57 | 물적자원 관리 | 업무를 수행하는데 필요한 장비, 시설, 자재 등을 구매하고 관리한다 |
| 50 | 인적자원 관리 | 직원의 근로의욕을 높이고 능력을 개발하며 적재적소에 인재를 배치한다 |
| 50 | 창의력 | 주어진 주제나 상황에 대하여 독특하고 기발한 아이디어를 산출한다 |
| 50 | 판단과 의사결정 | 이득과 손실을 평가해서 결정을 내린다 |
| 43 | 재정 관리 | 업무를 완료하기 위해 필요한 비용을 파악하고 구체적 소요 내역을 산출한다 |
| 43 | 품질관리분석 | 품질 또는 성과를 평가하기 위하여 제품, 서비스, 공정을 검사하거나 조사한다 |
| 42 | 협상 | 사람들과의 의견차이를 좁혀 합의점을 찾는다 |
| 40 | 추리력 | 문제해결 및 의사결정을 위해 새로운 정보가 가지는 의미를 파악한다 |
| 37 | 반응시간과 속도 | 신호에 빠르게 반응하거나 신체를 신속히 움직인다 |
| 34 | 기술 설계 | 사용자의 요구에 맞도록 장비와 기술을 개발하여 적용한다 |
| 32 | 신체적 강인성 | 물건을 들어 올리고, 밀고, 당기고, 운반하기 위해 힘을 사용한다 |
| 31 | 설치 | 작업 지시서에 따라 장비, 도구, 배선, 프로그램을 설치한다 |
| 30 | 움직임 통제 | 신체를 사용하여 기계나 기구를 정확한 위치로 빠르게 움직인다 |
| 28 | 고장의 발견.수리 | 오작동의 원인이 무엇인가를 확인하고 이를 어떻게 처리할 것인지 결정한다 |
| 28 | 조직체계의 분석 및 평가 | 환경이나 조건의 변화가 조직의 체계, 구성, 방식에 어떤 영향을 미칠지 분석하고, 시스템의 효율성을 평가한다 |
| 27 | 작동 점검 | 기계가 제대로 작동하는지 확인하기 위해 표시판이나 계기판 등을 살펴본다 |
| 27 | 기술 분석 | 새로운 방법을 고안하고 기존의 방법을 개선하기 위해서 현재 사용되는 도구와 기술을 분석한다 |
| 25 | 조작 및 통제 | 장비 혹은 시스템을 조작하고 통제한다 |
| 25 | 장비 선정 | 업무를 수행하는데 필요한 도구나 장비를 결정한다 |
| 24 | 공간지각력 | 자신의 위치를 파악하거나 다른 대상들이 자신을 중심으로 어디에 있는지 안다 |
| 21 | 정교한 동작 | 손이나 손가락을 이용하여 복잡한 부품을 조립하거나 정교한 작업을 한다 |
| 19 | 장비의 유지 | 장비에 대한 일상적인 유지보수를 하고 장비를 유지하기 위해 언제 어떤 종류의 조치를 취해야 하는가를 안다 |
지식 중요도
| 중요도 평균 (5점 만점) |
항목 | 설명 |
|---|---|---|
| 4.6 | 교육 및 훈련 | 사람을 가르치고 훈련시키는데 필요한 방법 및 이론에 관한 지식 |
| 4.2 | 상담 | 개인의 신상 및 경력 혹은 정신적 어려움에 관한 상담을 하는 절차나 방법 혹은 원리에 관한 지식 |
| 4.2 | 심리 | 사람들의 행동, 성격, 흥미, 동기 등에 관한 지식 |
| 4.1 | 국어 | 맞춤법, 작문법, 문법에 관한 지식 |
| 3.7 | 산수와 수학 | 연산, 대수학, 통계, 기하학의 계산 및 응용에 관한 지식 |
| 3.6 | 역사 | 역사적 사건과 원인 그리고 유적에 관한 지식 |
| 3.5 | 영어 | 영어를 읽고, 쓰고, 듣고 말하는데 필요한 지식 |
| 3.4 | 의사소통과 미디어 | 말, 글, 그림 등을 이메일이나 방송매체를 통해 전달하는 것에 관한 지식 |
| 3.2 | 사무 | 워드 프로세스, 문서처리 및 기타 다른 사무절차에 관한 지식 |
| 3.2 | 사회와 인류 | 집단행동, 사회적 영향, 인류의 기원 및 이동, 인종, 문화에 관한 지식 |
| 3.1 | 생물 | 동.식물 또는 생명현상에 관한 지식 |
| 3.0 | 예술 | 음악, 무용, 미술, 드라마에 관한 지식 |
| 3.0 | 안전과 보안 | 사람들과 재산을 보호하기 위해 필요한 지식 |
| 2.9 | 지리 | 육지, 바다 그리고 하늘의 특성 및 상호관계에 관한 지식 |
| 2.8 | 물리 | 공기, 물, 빛, 열, 전기이론 및 자연현상에 관한 지식 |
| 2.6 | 화학 | 물질의 구성, 구조, 특성, 화학적 변환과정에 관한 지식 |
| 2.4 | 법 | 법률, 규정에 관한 지식 |
| 2.4 | 통신 | 전화기, 네트워크, 방송 등의 통신기기를 조작하고 통제하는데 필요한 지식 |
| 2.4 | 고객서비스 | 고객에게 서비스를 제공하는데 필요한 지식(고객의 욕구평가, 고객의 만족도 평가, 서비스 기준 설정 등) |
| 2.3 | 철학과 신학 | 생활에 영향을 미치는 다양한 철학과 종교에 관한 지식 |
| 2.3 | 경영 및 행정 | 사업운영, 기획, 자원배분, 인적자원관리, 리더십, 생산기법에 대한 원리 등 경영 및 관리에 관한 지식 |
