게임프로그래머
연구직 및 공학 기술직 > 소프트웨어 개발자 > 게임프로그래머
[ 정보제공 : 한국고용정보원 고용24(구 워크넷) ]
| 하는 일 | 게임프로그램의 구조를 설계하고 게임프로그래밍을 수행한다. | ||
|---|---|---|---|
| 교육/자격/훈련 | 관련학과 | 관련자격 | 훈련정보 |
|
|
게임프로그래밍전문가 | 응용 소프트웨어 개발자 | |
| 임금/직업만족도/전망 | 임금 | 직업만족도 | 전망 |
| 조사년도:2021년 임금 하위(25%) 3885만원 평균(50%) 4500만원 상위(25%) 6308만원 | 70.8% | 증가(80%)현상유지(7%)감소(13%) | |
| 능력/지식/환경 | 업무수행능력 | 지식 | 환경 |
|
전산(99)
창의력(98) 선택적 집중력(97) 논리적 분석(95) 기술 분석(92) |
자동화 정도(86)
앉아서 근무(85) 재택근무(85) 연설, 발표, 회의하기(82) 이메일 이용하기(79) |
||
| 성격/흥미/가치관 | 성격 | 흥미 | 가치관 |
|
예술형(Artistic)(86)
관습형(Conventional)(75) 현실형(Realistic)(69) 탐구형(Investigative)(67) 진취형(Enterprising)(62) |
개인지향(97)
신체활동(83) 자율(80) 다양성(77) 타인에 대한 영향(76) |
||
| 관련직업 |
|
||
필요 기술 및 지식
게임프로그래머가 되기 위해서는 고등학교, 전문대학의 게임관련 정규 교육과정을 이수하거나 게임 인력을 전문적으로 양성하는 게임아카데미 등의 사설학원, 대학의 사회교육원에서 교육훈련을 받으면 된다. 대학에서는 게임관련학과가 있고, 특성화 고등학교에 컴퓨터게임제작과가 설치되어 있다. 이들 학과에서는 게임기획, 게임연출, 게임프로듀싱 및 아이디어 발굴을 위한 교육, 게임시나리오 작성, 아이디어 창출교육, 게임그래픽디자인, 게임프로그래밍, 게임음악 등을 교육한다. 게임 인력을 전문적으로 양성하는 사설교육기관에서는 3D애니메이션, 웹프로듀서, 디지털웹디자인, 게임프로그래머, 게임그래픽디자인 등을 실습 위주로 교육하고 있으며, 게임제작자가 되기 위해서는 기본적인 분야 중 하나 이상의 분야를 필수적으로 공부해야 한다. Visual Tool, C언어 능숙자, 컴퓨터그래픽애니메이션 개발자나 실무경력 2∼3년의 경력자가 유리하며 윈도우, 포토샵, 프리미어, 프로그래밍언어(어셈블리, C/C++ 등), 자료구조 등에 대한 지식이 요구된다.
일자리전망
향후 5년간 게임프로그래머의 고용은 다소 증가할 것으로 전망된다. 한국콘텐츠진흥원에 따르면, 2017년 국내 게임산업 매출액은 2016년 대비 2.9% 증가한 11조 6,000억 원, 수출은 6.4% 증가한 36억 7,000만 달러에 이를 것으로 기대된다. 게임은 PC게임, 온라인 게임, 모바일 게임 등 여러가지가 있는데, 그 중에서도 스마트폰을 이용한 모바일 게임이 활성화되면서 이 분야의 개발 부문의 인력에 대한 수요는 다소 증가할 것으로 전망된다. IT산업에 대한 정부차원의 육성책 가운데 문화산업과 관련하여 게임산업의 집중육성책 및 이에 따른 전문인력양성과 관련학과 지원 등이 포함돼 있다. 이와 같이 정보기술가운데 게임소프트웨어가 차지하고 있는 비중은 날로 커지고 있다. 따라서 게임프로그래머에 대한 고용수요도 다소 증가할 것이며, 이러한 증가세는 향후에도 지속적일 것으로 예상된다.
※ 일자리전망은 직업당 평균 30명의 재직자를 대상으로 향후 5년간 일자리 변화에 대해 물은 설무조사한 결과입니다.게임프로그래머
연구직 및 공학 기술직 > 소프트웨어 개발자 > 게임프로그래머
직무개요
게임프로그램의 구조를 설계하고 게임프로그래밍을 수행한다.
수행직무
관련직업
게임프로그래머
연구직 및 공학 기술직 > 소프트웨어 개발자 > 게임프로그래머
필요 기술 및 지식
게임프로그래머가 되기 위해서는 고등학교, 전문대학의 게임관련 정규 교육과정을 이수하거나 게임 인력을 전문적으로 양성하는 게임아카데미 등의 사설학원, 대학의 사회교육원에서 교육훈련을 받으면 된다. 대학에서는 게임관련학과가 있고, 특성화 고등학교에 컴퓨터게임제작과가 설치되어 있다. 이들 학과에서는 게임기획, 게임연출, 게임프로듀싱 및 아이디어 발굴을 위한 교육, 게임시나리오 작성, 아이디어 창출교육, 게임그래픽디자인, 게임프로그래밍, 게임음악 등을 교육한다. 게임 인력을 전문적으로 양성하는 사설교육기관에서는 3D애니메이션, 웹프로듀서, 디지털웹디자인, 게임프로그래머, 게임그래픽디자인 등을 실습 위주로 교육하고 있으며, 게임제작자가 되기 위해서는 기본적인 분야 중 하나 이상의 분야를 필수적으로 공부해야 한다. Visual Tool, C언어 능숙자, 컴퓨터그래픽애니메이션 개발자나 실무경력 2∼3년의 경력자가 유리하며 윈도우, 포토샵, 프리미어, 프로그래밍언어(어셈블리, C/C++ 등), 자료구조 등에 대한 지식이 요구된다.
학력 분포
전공학과분포
관련학과
관련자격 & 훈련정보
관련정보처
관련자격
훈련정보
게임프로그래머
연구직 및 공학 기술직 > 소프트웨어 개발자 > 게임프로그래머
임금
조사년도:2021년, 임금 하위(25%) 3885만원, 평균(50%) 4500만원, 상위(25%) 6308만원
위 임금정보는 직업당 평균 30명의 재직자를 대상으로 실시한 설문조사 결과로, 재직자의 자기보고에 근거한 통계치입니다.
재직자의 경력, 근무업체의 규모 등에 따라 실제 임금과 차이가 있을 수 있으니, 직업간 비교를 위한 참고자료로 활용하여 주시기 바랍니다.
직업만족도
70.8
직업만족도는 해당 직업의 일자리 증가 가능성, 발전가능성 및 고용안정에 대해 재직자가 느끼는 생각을 종합하여 100점 만점으로 환산한 값입니다.
일자리전망
향후 5년간 게임프로그래머의 고용은 다소 증가할 것으로 전망된다. 한국콘텐츠진흥원에 따르면, 2017년 국내 게임산업 매출액은 2016년 대비 2.9% 증가한 11조 6,000억 원, 수출은 6.4% 증가한 36억 7,000만 달러에 이를 것으로 기대된다. 게임은 PC게임, 온라인 게임, 모바일 게임 등 여러가지가 있는데, 그 중에서도 스마트폰을 이용한 모바일 게임이 활성화되면서 이 분야의 개발 부문의 인력에 대한 수요는 다소 증가할 것으로 전망된다. IT산업에 대한 정부차원의 육성책 가운데 문화산업과 관련하여 게임산업의 집중육성책 및 이에 따른 전문인력양성과 관련학과 지원 등이 포함돼 있다. 이와 같이 정보기술가운데 게임소프트웨어가 차지하고 있는 비중은 날로 커지고 있다. 따라서 게임프로그래머에 대한 고용수요도 다소 증가할 것이며, 이러한 증가세는 향후에도 지속적일 것으로 예상된다.
일자리전망은 직업당 평균 30명의 재직자를 대상으로 향후 5년간 일자리 변화에 대해 물은 설문조사한 결과입니다. 재직자 개인 및 전문가의 견해에 따라 차이가 있을 수 있으므로, 직업간 비교를 위한 참고자료로 활용하시기 바랍니다.
게임프로그래머
연구직 및 공학 기술직 > 소프트웨어 개발자 > 게임프로그래머
업무수행능력 중요도
| 중요도 평균 (5점 만점) |
항목 | 설명 |
|---|---|---|
| 4.5 | 전산 | 다양한 목적을 위해 소프트웨어나 인터넷을 활용하거나 프로그램을 작성한다 |
| 4.4 | 창의력 | 주어진 주제나 상황에 대하여 독특하고 기발한 아이디어를 산출한다 |
| 4.1 | 논리적 분석 | 문제를 해결하기 위해(혹은 의사결정을 하기 위해) 체계적으로 이치에 맞는 생각을 해낸다 |
| 4.1 | 선택적 집중력 | 주의를 산만하게 하는 자극에도 불구하고 원하는 일에 집중한다 |
| 3.7 | 판단과 의사결정 | 이득과 손실을 평가해서 결정을 내린다 |
| 3.6 | 기술 분석 | 새로운 방법을 고안하고 기존의 방법을 개선하기 위해서 현재 사용되는 도구와 기술을 분석한다 |
| 3.6 | 문제 해결 | 문제의 본질을 파악하여 해결 방법을 찾고 이를 실행한다 |
| 3.5 | 읽고 이해하기 | 업무와 관련된 문서를 읽고 이해한다 |
| 3.5 | 기술 설계 | 사용자의 요구에 맞도록 장비와 기술을 개발하여 적용한다 |
| 3.3 | 듣고 이해하기 | 다른 사람들이 말하는 것을 집중해서 듣고 상대방이 말하려는 요점을 이해하거나 적절한 질문을 한다 |
| 3.3 | 학습전략 | 새로운 것을 배우거나 가르칠 때 적절한 방법을 활용한다 |
| 3.1 | 조작 및 통제 | 장비 혹은 시스템을 조작하고 통제한다 |
| 3.1 | 범주화 | 기준이나 법칙을 정하고 그에 따라 사물이나 행위를 분류한다 |
| 3.1 | 기억력 | 단어, 수, 그림 그리고 철자와 같은 정보를 기억한다 |
| 3.1 | 조직체계의 분석 및 평가 | 환경이나 조건의 변화가 조직의 체계, 구성, 방식에 어떤 영향을 미칠지 분석하고, 시스템의 효율성을 평가한다 |
| 3.0 | 시간 관리 | 자신의 시간과 다른 사람의 시간을 관리한다 |
| 3.0 | 수리력 | 어떤 문제를 해결하기 위해 수학을 사용한다 |
| 2.9 | 장비 선정 | 업무를 수행하는데 필요한 도구나 장비를 결정한다 |
| 2.8 | 추리력 | 문제해결 및 의사결정을 위해 새로운 정보가 가지는 의미를 파악한다 |
| 2.8 | 모니터링(Monitoring) | 타인 혹은 조직의 성과를 점검하고 평가한다 |
| 2.7 | 설치 | 작업 지시서에 따라 장비, 도구, 배선, 프로그램을 설치한다 |
| 2.7 | 글쓰기 | 글을 통해서 다른 사람과 효과적으로 의사소통한다 |
| 2.7 | 가르치기 | 다른 사람들에게 일하는 방법에 대해 가르친다 |
| 2.6 | 장비의 유지 | 장비에 대한 일상적인 유지보수를 하고 장비를 유지하기 위해 언제 어떤 종류의 조치를 취해야 하는가를 안다 |
| 2.6 | 인적자원 관리 | 직원의 근로의욕을 높이고 능력을 개발하며 적재적소에 인재를 배치한다 |
| 2.6 | 말하기 | 자기가 알고 있는 것을 다른 사람에게 조리있게 말한다 |
| 2.5 | 공간지각력 | 자신의 위치를 파악하거나 다른 대상들이 자신을 중심으로 어디에 있는지 안다 |
| 2.5 | 시력 | 먼 곳이나 가까운 것을 보기 위해 눈을 사용한다 |
| 2.4 | 고장의 발견.수리 | 오작동의 원인이 무엇인가를 확인하고 이를 어떻게 처리할 것인지 결정한다 |
| 2.4 | 행동조정 | 다른 사람들의 행동에 맞추어 적절히 대응한다 |
| 2.4 | 설득 | 다른 사람들의 마음이나 행동을 변화시키기 위해 설득한다 |
| 2.4 | 서비스 지향 | 다른 사람들을 돕기 위해 적극적으로 노력한다 |
| 2.3 | 품질관리분석 | 품질 또는 성과를 평가하기 위하여 제품, 서비스, 공정을 검사하거나 조사한다 |
| 2.3 | 물적자원 관리 | 업무를 수행하는데 필요한 장비, 시설, 자재 등을 구매하고 관리한다 |
| 2.3 | 정교한 동작 | 손이나 손가락을 이용하여 복잡한 부품을 조립하거나 정교한 작업을 한다 |
| 2.3 | 작동 점검 | 기계가 제대로 작동하는지 확인하기 위해 표시판이나 계기판 등을 살펴본다 |
| 2.2 | 협상 | 사람들과의 의견차이를 좁혀 합의점을 찾는다 |
| 2.2 | 청력 | 음의 고저와 크기의 차이를 구분한다 |
| 2.1 | 사람 파악 | 타인의 반응을 파악하고 왜 그렇게 행동하는지 이해한다 |
| 2.0 | 움직임 통제 | 신체를 사용하여 기계나 기구를 정확한 위치로 빠르게 움직인다 |
| 2.0 | 반응시간과 속도 | 신호에 빠르게 반응하거나 신체를 신속히 움직인다 |
| 1.9 | 신체적 강인성 | 물건을 들어 올리고, 밀고, 당기고, 운반하기 위해 힘을 사용한다 |
| 1.9 | 유연성 및 균형 | 신체의 균형을 유지하거나 각 부위를 구부리고 편다 |
| 1.8 | 재정 관리 | 업무를 완료하기 위해 필요한 비용을 파악하고 구체적 소요 내역을 산출한다 |
| 백분위 | 항목 | 설명 |
|---|---|---|
| 99 | 전산 | 다양한 목적을 위해 소프트웨어나 인터넷을 활용하거나 프로그램을 작성한다 |
| 98 | 창의력 | 주어진 주제나 상황에 대하여 독특하고 기발한 아이디어를 산출한다 |
| 97 | 선택적 집중력 | 주의를 산만하게 하는 자극에도 불구하고 원하는 일에 집중한다 |
| 95 | 논리적 분석 | 문제를 해결하기 위해(혹은 의사결정을 하기 위해) 체계적으로 이치에 맞는 생각을 해낸다 |
| 92 | 기술 분석 | 새로운 방법을 고안하고 기존의 방법을 개선하기 위해서 현재 사용되는 도구와 기술을 분석한다 |
| 92 | 기술 설계 | 사용자의 요구에 맞도록 장비와 기술을 개발하여 적용한다 |
| 88 | 조직체계의 분석 및 평가 | 환경이나 조건의 변화가 조직의 체계, 구성, 방식에 어떤 영향을 미칠지 분석하고, 시스템의 효율성을 평가한다 |
| 87 | 판단과 의사결정 | 이득과 손실을 평가해서 결정을 내린다 |
| 79 | 문제 해결 | 문제의 본질을 파악하여 해결 방법을 찾고 이를 실행한다 |
| 76 | 조작 및 통제 | 장비 혹은 시스템을 조작하고 통제한다 |
| 75 | 학습전략 | 새로운 것을 배우거나 가르칠 때 적절한 방법을 활용한다 |
| 68 | 설치 | 작업 지시서에 따라 장비, 도구, 배선, 프로그램을 설치한다 |
| 68 | 읽고 이해하기 | 업무와 관련된 문서를 읽고 이해한다 |
| 66 | 수리력 | 어떤 문제를 해결하기 위해 수학을 사용한다 |
| 64 | 장비 선정 | 업무를 수행하는데 필요한 도구나 장비를 결정한다 |
| 63 | 인적자원 관리 | 직원의 근로의욕을 높이고 능력을 개발하며 적재적소에 인재를 배치한다 |
| 62 | 범주화 | 기준이나 법칙을 정하고 그에 따라 사물이나 행위를 분류한다 |
| 60 | 추리력 | 문제해결 및 의사결정을 위해 새로운 정보가 가지는 의미를 파악한다 |
| 54 | 시간 관리 | 자신의 시간과 다른 사람의 시간을 관리한다 |
| 53 | 글쓰기 | 글을 통해서 다른 사람과 효과적으로 의사소통한다 |
| 53 | 장비의 유지 | 장비에 대한 일상적인 유지보수를 하고 장비를 유지하기 위해 언제 어떤 종류의 조치를 취해야 하는가를 안다 |
| 50 | 듣고 이해하기 | 다른 사람들이 말하는 것을 집중해서 듣고 상대방이 말하려는 요점을 이해하거나 적절한 질문을 한다 |
| 48 | 고장의 발견.수리 | 오작동의 원인이 무엇인가를 확인하고 이를 어떻게 처리할 것인지 결정한다 |
| 46 | 가르치기 | 다른 사람들에게 일하는 방법에 대해 가르친다 |
| 46 | 모니터링(Monitoring) | 타인 혹은 조직의 성과를 점검하고 평가한다 |
| 46 | 기억력 | 단어, 수, 그림 그리고 철자와 같은 정보를 기억한다 |
| 44 | 품질관리분석 | 품질 또는 성과를 평가하기 위하여 제품, 서비스, 공정을 검사하거나 조사한다 |
| 39 | 물적자원 관리 | 업무를 수행하는데 필요한 장비, 시설, 자재 등을 구매하고 관리한다 |
| 39 | 작동 점검 | 기계가 제대로 작동하는지 확인하기 위해 표시판이나 계기판 등을 살펴본다 |
| 38 | 설득 | 다른 사람들의 마음이나 행동을 변화시키기 위해 설득한다 |
| 35 | 공간지각력 | 자신의 위치를 파악하거나 다른 대상들이 자신을 중심으로 어디에 있는지 안다 |
| 34 | 협상 | 사람들과의 의견차이를 좁혀 합의점을 찾는다 |
| 33 | 정교한 동작 | 손이나 손가락을 이용하여 복잡한 부품을 조립하거나 정교한 작업을 한다 |
| 24 | 말하기 | 자기가 알고 있는 것을 다른 사람에게 조리있게 말한다 |
| 19 | 행동조정 | 다른 사람들의 행동에 맞추어 적절히 대응한다 |
| 19 | 청력 | 음의 고저와 크기의 차이를 구분한다 |
| 18 | 재정 관리 | 업무를 완료하기 위해 필요한 비용을 파악하고 구체적 소요 내역을 산출한다 |
| 18 | 움직임 통제 | 신체를 사용하여 기계나 기구를 정확한 위치로 빠르게 움직인다 |
| 18 | 유연성 및 균형 | 신체의 균형을 유지하거나 각 부위를 구부리고 편다 |
| 17 | 서비스 지향 | 다른 사람들을 돕기 위해 적극적으로 노력한다 |
| 16 | 반응시간과 속도 | 신호에 빠르게 반응하거나 신체를 신속히 움직인다 |
| 15 | 신체적 강인성 | 물건을 들어 올리고, 밀고, 당기고, 운반하기 위해 힘을 사용한다 |
| 14 | 사람 파악 | 타인의 반응을 파악하고 왜 그렇게 행동하는지 이해한다 |
| 11 | 시력 | 먼 곳이나 가까운 것을 보기 위해 눈을 사용한다 |
업무수행능력 수준
| 중요도 평균 (5점 만점) |
항목 | 설명 |
|---|---|---|
| 5.8 | 전산 | 다양한 목적을 위해 소프트웨어나 인터넷을 활용하거나 프로그램을 작성한다 |
| 5.7 | 창의력 | 주어진 주제나 상황에 대하여 독특하고 기발한 아이디어를 산출한다 |
| 5.3 | 선택적 집중력 | 주의를 산만하게 하는 자극에도 불구하고 원하는 일에 집중한다 |
| 5.2 | 논리적 분석 | 문제를 해결하기 위해(혹은 의사결정을 하기 위해) 체계적으로 이치에 맞는 생각을 해낸다 |
| 4.8 | 문제 해결 | 문제의 본질을 파악하여 해결 방법을 찾고 이를 실행한다 |
| 4.7 | 판단과 의사결정 | 이득과 손실을 평가해서 결정을 내린다 |
| 4.6 | 기술 분석 | 새로운 방법을 고안하고 기존의 방법을 개선하기 위해서 현재 사용되는 도구와 기술을 분석한다 |
| 4.5 | 듣고 이해하기 | 다른 사람들이 말하는 것을 집중해서 듣고 상대방이 말하려는 요점을 이해하거나 적절한 질문을 한다 |
| 4.5 | 학습전략 | 새로운 것을 배우거나 가르칠 때 적절한 방법을 활용한다 |
| 4.4 | 읽고 이해하기 | 업무와 관련된 문서를 읽고 이해한다 |
| 4.3 | 기술 설계 | 사용자의 요구에 맞도록 장비와 기술을 개발하여 적용한다 |
| 4.2 | 기억력 | 단어, 수, 그림 그리고 철자와 같은 정보를 기억한다 |
| 3.9 | 시간 관리 | 자신의 시간과 다른 사람의 시간을 관리한다 |
| 3.9 | 조직체계의 분석 및 평가 | 환경이나 조건의 변화가 조직의 체계, 구성, 방식에 어떤 영향을 미칠지 분석하고, 시스템의 효율성을 평가한다 |
| 3.9 | 글쓰기 | 글을 통해서 다른 사람과 효과적으로 의사소통한다 |
| 3.8 | 범주화 | 기준이나 법칙을 정하고 그에 따라 사물이나 행위를 분류한다 |
| 3.8 | 조작 및 통제 | 장비 혹은 시스템을 조작하고 통제한다 |
| 3.7 | 수리력 | 어떤 문제를 해결하기 위해 수학을 사용한다 |
| 3.6 | 가르치기 | 다른 사람들에게 일하는 방법에 대해 가르친다 |
| 3.5 | 추리력 | 문제해결 및 의사결정을 위해 새로운 정보가 가지는 의미를 파악한다 |
| 3.5 | 장비의 유지 | 장비에 대한 일상적인 유지보수를 하고 장비를 유지하기 위해 언제 어떤 종류의 조치를 취해야 하는가를 안다 |
| 3.5 | 모니터링(Monitoring) | 타인 혹은 조직의 성과를 점검하고 평가한다 |
| 3.4 | 말하기 | 자기가 알고 있는 것을 다른 사람에게 조리있게 말한다 |
| 3.4 | 장비 선정 | 업무를 수행하는데 필요한 도구나 장비를 결정한다 |
| 3.4 | 인적자원 관리 | 직원의 근로의욕을 높이고 능력을 개발하며 적재적소에 인재를 배치한다 |
| 3.3 | 설치 | 작업 지시서에 따라 장비, 도구, 배선, 프로그램을 설치한다 |
| 3.3 | 시력 | 먼 곳이나 가까운 것을 보기 위해 눈을 사용한다 |
| 3.2 | 공간지각력 | 자신의 위치를 파악하거나 다른 대상들이 자신을 중심으로 어디에 있는지 안다 |
| 3.2 | 행동조정 | 다른 사람들의 행동에 맞추어 적절히 대응한다 |
| 3.1 | 협상 | 사람들과의 의견차이를 좁혀 합의점을 찾는다 |
| 3.0 | 설득 | 다른 사람들의 마음이나 행동을 변화시키기 위해 설득한다 |
| 3.0 | 작동 점검 | 기계가 제대로 작동하는지 확인하기 위해 표시판이나 계기판 등을 살펴본다 |
| 2.9 | 서비스 지향 | 다른 사람들을 돕기 위해 적극적으로 노력한다 |
| 2.8 | 청력 | 음의 고저와 크기의 차이를 구분한다 |
| 2.8 | 고장의 발견.수리 | 오작동의 원인이 무엇인가를 확인하고 이를 어떻게 처리할 것인지 결정한다 |
| 2.6 | 사람 파악 | 타인의 반응을 파악하고 왜 그렇게 행동하는지 이해한다 |
| 2.5 | 물적자원 관리 | 업무를 수행하는데 필요한 장비, 시설, 자재 등을 구매하고 관리한다 |
| 2.4 | 품질관리분석 | 품질 또는 성과를 평가하기 위하여 제품, 서비스, 공정을 검사하거나 조사한다 |
| 2.4 | 정교한 동작 | 손이나 손가락을 이용하여 복잡한 부품을 조립하거나 정교한 작업을 한다 |
| 1.9 | 반응시간과 속도 | 신호에 빠르게 반응하거나 신체를 신속히 움직인다 |
| 1.8 | 신체적 강인성 | 물건을 들어 올리고, 밀고, 당기고, 운반하기 위해 힘을 사용한다 |
| 1.8 | 재정 관리 | 업무를 완료하기 위해 필요한 비용을 파악하고 구체적 소요 내역을 산출한다 |
| 1.7 | 움직임 통제 | 신체를 사용하여 기계나 기구를 정확한 위치로 빠르게 움직인다 |
| 1.6 | 유연성 및 균형 | 신체의 균형을 유지하거나 각 부위를 구부리고 편다 |
| 백분위 | 항목 | 설명 |
|---|---|---|
| 99 | 전산 | 다양한 목적을 위해 소프트웨어나 인터넷을 활용하거나 프로그램을 작성한다 |
| 98 | 창의력 | 주어진 주제나 상황에 대하여 독특하고 기발한 아이디어를 산출한다 |
| 97 | 선택적 집중력 | 주의를 산만하게 하는 자극에도 불구하고 원하는 일에 집중한다 |
| 93 | 기술 분석 | 새로운 방법을 고안하고 기존의 방법을 개선하기 위해서 현재 사용되는 도구와 기술을 분석한다 |
| 92 | 기술 설계 | 사용자의 요구에 맞도록 장비와 기술을 개발하여 적용한다 |
| 92 | 조직체계의 분석 및 평가 | 환경이나 조건의 변화가 조직의 체계, 구성, 방식에 어떤 영향을 미칠지 분석하고, 시스템의 효율성을 평가한다 |
| 92 | 논리적 분석 | 문제를 해결하기 위해(혹은 의사결정을 하기 위해) 체계적으로 이치에 맞는 생각을 해낸다 |
| 90 | 문제 해결 | 문제의 본질을 파악하여 해결 방법을 찾고 이를 실행한다 |
| 88 | 판단과 의사결정 | 이득과 손실을 평가해서 결정을 내린다 |
| 85 | 학습전략 | 새로운 것을 배우거나 가르칠 때 적절한 방법을 활용한다 |
| 81 | 조작 및 통제 | 장비 혹은 시스템을 조작하고 통제한다 |
| 76 | 인적자원 관리 | 직원의 근로의욕을 높이고 능력을 개발하며 적재적소에 인재를 배치한다 |
| 75 | 설치 | 작업 지시서에 따라 장비, 도구, 배선, 프로그램을 설치한다 |
| 71 | 장비의 유지 | 장비에 대한 일상적인 유지보수를 하고 장비를 유지하기 위해 언제 어떤 종류의 조치를 취해야 하는가를 안다 |
| 71 | 기억력 | 단어, 수, 그림 그리고 철자와 같은 정보를 기억한다 |
| 71 | 글쓰기 | 글을 통해서 다른 사람과 효과적으로 의사소통한다 |
| 70 | 시간 관리 | 자신의 시간과 다른 사람의 시간을 관리한다 |
| 70 | 수리력 | 어떤 문제를 해결하기 위해 수학을 사용한다 |
| 69 | 듣고 이해하기 | 다른 사람들이 말하는 것을 집중해서 듣고 상대방이 말하려는 요점을 이해하거나 적절한 질문을 한다 |
| 67 | 읽고 이해하기 | 업무와 관련된 문서를 읽고 이해한다 |
| 66 | 가르치기 | 다른 사람들에게 일하는 방법에 대해 가르친다 |
| 65 | 장비 선정 | 업무를 수행하는데 필요한 도구나 장비를 결정한다 |
| 65 | 추리력 | 문제해결 및 의사결정을 위해 새로운 정보가 가지는 의미를 파악한다 |
| 62 | 범주화 | 기준이나 법칙을 정하고 그에 따라 사물이나 행위를 분류한다 |
| 60 | 협상 | 사람들과의 의견차이를 좁혀 합의점을 찾는다 |
| 59 | 작동 점검 | 기계가 제대로 작동하는지 확인하기 위해 표시판이나 계기판 등을 살펴본다 |
| 56 | 모니터링(Monitoring) | 타인 혹은 조직의 성과를 점검하고 평가한다 |
| 56 | 고장의 발견.수리 | 오작동의 원인이 무엇인가를 확인하고 이를 어떻게 처리할 것인지 결정한다 |
| 51 | 설득 | 다른 사람들의 마음이나 행동을 변화시키기 위해 설득한다 |
| 48 | 공간지각력 | 자신의 위치를 파악하거나 다른 대상들이 자신을 중심으로 어디에 있는지 안다 |
| 45 | 품질관리분석 | 품질 또는 성과를 평가하기 위하여 제품, 서비스, 공정을 검사하거나 조사한다 |
| 45 | 물적자원 관리 | 업무를 수행하는데 필요한 장비, 시설, 자재 등을 구매하고 관리한다 |
| 41 | 청력 | 음의 고저와 크기의 차이를 구분한다 |
| 40 | 말하기 | 자기가 알고 있는 것을 다른 사람에게 조리있게 말한다 |
| 39 | 행동조정 | 다른 사람들의 행동에 맞추어 적절히 대응한다 |
| 35 | 정교한 동작 | 손이나 손가락을 이용하여 복잡한 부품을 조립하거나 정교한 작업을 한다 |
| 30 | 시력 | 먼 곳이나 가까운 것을 보기 위해 눈을 사용한다 |
| 27 | 서비스 지향 | 다른 사람들을 돕기 위해 적극적으로 노력한다 |
| 26 | 재정 관리 | 업무를 완료하기 위해 필요한 비용을 파악하고 구체적 소요 내역을 산출한다 |
| 25 | 사람 파악 | 타인의 반응을 파악하고 왜 그렇게 행동하는지 이해한다 |
| 18 | 신체적 강인성 | 물건을 들어 올리고, 밀고, 당기고, 운반하기 위해 힘을 사용한다 |
| 17 | 반응시간과 속도 | 신호에 빠르게 반응하거나 신체를 신속히 움직인다 |
| 16 | 유연성 및 균형 | 신체의 균형을 유지하거나 각 부위를 구부리고 편다 |
| 14 | 움직임 통제 | 신체를 사용하여 기계나 기구를 정확한 위치로 빠르게 움직인다 |
지식 중요도
| 중요도 평균 (5점 만점) |
항목 | 설명 |
|---|---|---|
| 조회된 데이터가 없습니다. | ||
| 백분위 | 항목 | 설명 |
|---|---|---|
| 조회된 데이터가 없습니다. | ||
지식 수준
| 중요도 평균 (5점 만점) |
항목 | 설명 |
|---|---|---|
| 조회된 데이터가 없습니다. | ||
| 백분위 | 항목 | 설명 |
|---|---|---|
| 조회된 데이터가 없습니다. | ||
업무환경 중요도
| 중요도 평균 (5점 만점) |
항목 | 설명 |
|---|---|---|
| 4.6 | 실내 근무 | 실내에서 근무하는 빈도 |
| 4.5 | 앉아서 근무 | 앉아서 근무하는 빈도 |
| 4.3 | 이메일 이용하기 | 업무 수행하면서 이메일 사용하는 정도 |
| 4.2 | 사람들과 직접 접촉 | 다른 사람과 전화, 대면, 전자메일 등으로 접촉하는 빈도 |
| 4.0 | 다른 사람과의 접촉 | 업무 수행하면서 사람들과 접촉(전화, 대면, 메신저 등) 정도 |
| 3.9 | 다른 사람과의 상호작용 | 업무 수행위해 팀/집단으로 함께 일하는 것의 중요성 |
| 3.8 | 정확성, 정밀성 유지 | 업무 수행을 위해 정밀하거나 정확한 것의 중요성 |
| 3.7 | 사물, 도구, 조종 장치를 다루기 위해 손사용 | 손으로 사물, 도구 혹은 조종 장치를 다루면서 근무하는 빈도 |
| 3.6 | 다른 사람들을 조율하거나 이끌기 | 업무 특성상 다른 사람들을 조율하거나 이끄는 것의 중요성 |
| 3.4 | 전화 대화하기 | 업무 수행하면서 전화로 대화하는 정도 |
| 3.4 | 반복적인 신체행동, 정신적 활동 | 지속적이고 반복적인 신체적 행동이나 정신적 활동의 중요성 |
| 3.4 | 공문, 문서 주고받기 | 업무 수행하면서 공문이나 문서를 주고받는 정도 |
| 3.3 | 마감시간 | 마감시간을 엄격하게 지켜야하는 빈도 |
| 3.1 | 의사결정 권한 | 해야 할 일, 일의 우선순위, 목표를 정할 수 있는 재량 정도 |
| 3.1 | 갈등 상황 | 업무 수행 시 갈등 상황 노출 정도 |
| 3.1 | 실수의 심각성 | 실수 결과의 심각성 |
| 3.1 | 연설, 발표, 회의하기 | 사람들 앞에서 공식적으로 연설(발표,회의 등의 상황) |
| 3.0 | 다른 사람과 신체적 접촉 | 업무 수행 시 다른 사람들과 신체적으로 거리 정도 |
| 2.9 | 이미지/평판/재정에 미치는 강도 | 본인의 의사결정이 다른 사람 또는 회사 이미지/평판/재정에 어느 정도의 결과 초래 |
| 2.8 | 자동화 정도 | 업무의 자동화 정도 |
